1. HASIL PANTAUAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN : A.
Suhu muka laut di Samudera Indonesia sebelah barat Sumatera, Selat Malaka, Riau Kepulauan, Selat Karimata, Laut Halmahera dan perairan sebelah utara Papua diperkirakan masih panas dan daerah tekanan rendah diperkirakan terjadi di Samudera Hindia sebelah selatan Sri Langka dan sekitar Papua Nugini. |
B.
Angin di atas wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah Timur – Tenggara kecuali Sumatera bagian utara dan tengah, Kalimantan bagian barat angin dari arah Selatan – Barat, kecepatan angin berkisar antara 05 – 45 km/jam. |
C.
Potensi hujan terjadi disebagian besar wilayah Indonesia kecuali Jawa bagian timur, Bali, Nusa Tenggara peluang hujannya kecil hal ini disebabkan kelembapan udara diatas lapisan 850 mb cukup kering. |
2. PROSPEK CUACA A. WILAYAH JABODETABEK
DAERAH | Bulan : Juni - Juli 2010 |
29 Juni – 01 Juli | 02 – 05 Juli |
Jakarta | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari |
Bogor | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari |
Tangerang | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
Bekasi | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
Depok | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan kadang sedang pada sore – malam hari |
B. WILAYAH INDONESIA LAINYA
DAERAH | Bulan : Juni - Juli 2010 |
29 Juni – 01 Juli | 02 – 05 Juli |
Sumatera | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Sumatera bag utara dan tengah pada siang/sore – malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Sumatera bag tengah pada siang/sore – malam hari |
Kalimantan | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Kal Barat, Kal Tengah bag utara pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Kal Barat bag utara, Kal Tengah, Kal Timur bag barat pada siag/sore - malam hari |
Sulawesi | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang - lebat di Sul Utara, Sul Tengah pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Sul Tengah, Sul Tenggara pada siang/sore - malam hari |
Maluku | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Tengah pada sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari |
Papua | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Papua bag selatan dan timur pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang - lebat di Papua bag barat pada siang/sore - malam hari |
Jawa | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang - lebat di Jawa bag barat pada siang/sore – malam hari. | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Jawa bag barat pada siang/sore – malam hari. |
Bali, NTT dan NTB | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari |
3. PERINGATAN DINI - Waspada pada hujan deras disertai kilat/petir dan angin kencang. Antara tanggal : 29 - 30 Juni 2010 : Pesisir Barat Sumatera, Sumbar, Riau, Kalbar bagian Barat, Kalteng bagian Selatan, Kalsel bagian, Sulbar bagian selatan, Maluku Tenggara, Papua bagian Selatan dan Tengah. Antara tanggal : 01 - 02 Juli 2010 : Pesisir Barat Sumatera, Babel, Lampung bagian Timur, Kalbar bagian Barat , Kalsel bagian selatan, Sulbar, Maluku bagian Tenggara, Papua bagian Selatan. Antara tanggal : 03 - 05 Juli 2010 : Pesisir Barat Sumatera, Kalbar bagian Barat, Sulteng, Sultra, Maluku bagian Tenggara, Papua Barat. 4. CATATAN DAN KETERANGAN Hujan ringan dengan intensitas : 0,1–5,0 mm/jam atau 5–20 mm/hari Hujan sedang dengan intensitas : 5,0–10,0 mm/jam atau 20–50 mm/hari Hujan lebat dengan intensitas : 10,0–20 mm/jam atau 50–100 mm/hari Hujan sangat lebat dengan intensitas : >20 mm/jam atau >100 mm/hari
Untuk keperluan “perencanaan”dalam kegiatan operasional, agar kembali menghubungi BMKG (Unit kerja: Pusat Meteorologi Publik – Informasi Meteorologi Publik) sebagai antisipasi perubahan/updating dari prakiraan mingguan yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2010. |
|