1. HASIL PANTAUAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN : A.
Suhu muka laut di Samudera Indonesia sebelah barat Sumatera, Selat Malaka, Riau Kepulauan, Selat Karimata, Laut Halmahera dan perairan sebelah utara Papua diperkirakan masih panas dan daerah tekanan rendah diperkirakan terjadi di Samudera Hindia sebelah barat Bengkulu pada awal periode, sumber uap air diperkirakan masih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat . . |
B.
Angin di atas wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah Timur – Tenggara kecuali Sumatera bagian utara, Kalimantan Barat angin dari arah Selatan – Barat, kecepatan angin berkisar antara 05 – 45 km/jam. |
C.
Potensi hujan terjadi disebagian besar wilayah Indonesia kecuali Jawa bagian timur, Bali, Nusa Tenggara, Papua bagian utara peluang hujannya kecil . |
2. PROSPEK CUACA A. WILAYAH JABODETABEK
DAERAH | Bulan : Juli 2010 |
06 – 08 Juli | 09 – 12 Juli |
Jakarta | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Jakarta bag selatan pada sore – malam hari |
Bogor | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan, kadang sedang di Bogor bag selatan pada sore – malam hari |
Tangerang | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
Bekasi | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari |
Depok | Berpeluang hujan ringan pada sore – malam hari | Berpeluang hujan ringan kadang sedang pada sore – malam hari |
B. WILAYAH INDONESIA LAINYA
DAERAH | Bulan : Juli 2010 |
06 – 08 Juli | 09 – 12 Juli |
Sumatera | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Sumatera bag utara dan tengah pada siang/sore – malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Sumatera bag tengah pada siang/sore – malam hari |
Kalimantan | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Kal Barat, Kal Tengah pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan – sedang, kadang lebat di Kal Barat, Kal Tengah bag utara, Kal Timur bag selatan pada siag/sore - malam hari |
Sulawesi | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang - lebat di Sul Tengah,Gorontalo pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Sul Tengah pada siang/sore - malam hari |
Maluku | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Utara pada sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Maluku Tengah pada siang/sore - malam hari |
Papua | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bag timur pada siang/sore - malam hari | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang di Papua bag selatan dan timur pada siang/sore - malam hari |
Jawa | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang - lebat di Jawa bag barat pada siang/sore – malam hari. | Berpeluang hujan dengan intensitas ringan, kadang sedang – lebat di Jawa bag barat pada siang/sore – malam hari. |
Bali, NTT dan NTB | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari | Cerah hingga berawan sebagian dan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara pada sore – malam hari |
3. PERINGATAN DINI - Waspada pada hujan deras disertai kilat/petir dan angin kencang. Antara tanggal : 06 - 07 Juli 2010 : Riau bagian Timur, Kep. Riau, Babel, Jambi bagian Utara dan Timur, Jabar bag. Utara dan Tengah, Jatim bagian Utara, Jateng bag. Utara, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim bag. Selatan, Sulut, Gorontalo, Sulteng bag. Utara dan Maluku. Antara tanggal : 08 - 09 Juli 2010 : Riau, Sumbar, Babel, Jabar bag. Utara dan Tengah, Jateng, Banten, kalbar bag. Barat dan Selatan, Kalteng bag. Selatan, Kalsel, Kaltim bag. Selatan, Maluku Utara, Papau Barat, Sulteng bag. Timur dan Sulut. Antara tanggal : 10 - 12 Juli 2010 : Babel, Riau, Jabar bag. Barat, Banten, Kalbar bag. Barat dan Selatan, Kalteng bag. Tengah, Kaltim bag. Timur dan Selatan, Sulteng, Sulut, Maluku Utara dan Papua Barat. 4. CATATAN DAN KETERANGAN Hujan ringan dengan intensitas : 0,1–5,0 mm/jam atau 5–20 mm/hari Hujan sedang dengan intensitas : 5,0–10,0 mm/jam atau 20–50 mm/hari Hujan lebat dengan intensitas : 10,0–20 mm/jam atau 50–100 mm/hari Hujan sangat lebat dengan intensitas : >20 mm/jam atau >100 mm/hari
Untuk keperluan “perencanaan”dalam kegiatan operasional, agar kembali menghubungi BMKG (Unit kerja: Pusat Meteorologi Publik – Informasi Meteorologi Publik) sebagai antisipasi perubahan/updating dari prakiraan mingguan yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2010. |
|